TNPSC TRB TET 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 100 வினா விடை | 7th Social Science Part-14
சோழர் கால நிலங்கள்
| எண் | நிலத்தின் வகை | அழைக்கப்பட்ட விதம் |
|---|---|---|
| 1 | பிராமணரல்லாத உடைமையாளருக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் | வேளாண்வகை |
| 2 | பிராமணர்க்குத் கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் | பிரம்மதேயம் |
| 3 | கோவில்களுக்குக் கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் | தேவதானம் |
| எண் | நிர்வாகப் பிரிவு | அழைக்கப்பட்ட விதம் |
|---|---|---|
| 33 | கிராமங்களின் தொகுப்பு | கூற்றங்கள் |
| 34 | நிலவரியான 'காணிக்கடன்' மகசூலில் வசூலிக்கப்பட்ட அளவு | 3ல் 1பங்கு |
| 35 | கங்கை கொண்ட சோழபுர ஏரிக்கரைத் தடுப்பணையின் நீளம் | 16 மைல் |
| 36 | அஞ்சு- வண்ணத்தார் வணிக அமைப்பில் அடங்கியவர்கள் | மேற்கு ஆசியர்கள், அராபியர்கள், யூதர்கள், கிறித்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் |
| எண் | நிர்வாகப் பிரிவு/அமைப்பு | அழைக்கப்பட்ட விதம் |
|---|---|---|
| 42 | பிராமணர் குடியிருப்புகள் | மங்கலம் அல்லது சதுர்வேதிமங்கலம் |
| 43 | சமூக மக்கள் ஒன்றிணைந்த மன்றம் | சித்திர - மேழி - பெரிய நாட்டார் |
| 44 | பல நாடுகள் மற்றும் கூற்றங்களை உள்ளடக்கிய பகுதி | வளநாடுகள் |
| 45 | திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூர் கல்வெட்டு ஆண்டு | கி. பி. 800 |
| எண் | தகவல் | விவரம் |
|---|---|---|
| 8 | நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் இயற்றியவர்கள் | பன்னிரு ஆழ்வார்கள் |
| 9 | தேவாரத்தை தொகுத்தவர் | நம்பியாண்டார் நம்பி |
| 10 | மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய சமய இலக்கியம் | திருவாசகம் |
| 81 | நாலாயிரம் திவ்வியப் பிரபந்தம் எனும் பெயரில் ஆழ்வார்களின் பாடல்களை தொகுத்தவர் | நாதமுனி |
| 82 | பெரியாழ்வாரின் தொடக்கப் பெயர் | விஷ்ணு சித்தர் |
| எண் | அரசர் / நிகழ்வு | தொடர்புடைய தகவல் |
|---|---|---|
| 4 | விஜயநகர அரசர்களால் கட்டப்பட்ட ஹம்பியிலுள்ள கோவில்கள் | 15 ஆம் நூற்றாண்டு |
| 11 | அமுக்த மால்யதா நூலை இயற்றியவர் | கிருஷ்ணதேவராயர் |
| 30 | கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தைக் கட்டிய முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் யாருடைய மகன் | முதலாம் ராஜராஜன் |
| 31 | முதலாம் குலோத்துங்கன் யாருடைய மகன் | ராஜராஜ நரேந்திரன் மற்றும் அம்மங்கா தேவி |
| 32 | மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனைத் தோற்கடித்த பாண்டிய அரசன் | முதலாம் மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் |
| 37 | களப்பிரர்களை கி.பி. 6ஆம் நூற்றாண்டில் வெற்றிகொண்ட பாண்டிய மன்னர் | கடுங்கோன் |
| 38 | திருஞானசம்பந்தரால் சமணத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்றப்பட்ட பாண்டிய அரசன் | அரிகேசரி மாறவர்மன் |
| 39 | இரண்டாம் ராஜசிம்மன் 920-இல் நாட்டை விட்டு வெளியேறக் காரணமான சோழ அரசன் | முதலாம் பராந்தகன் |
| 40 | கண்ணனூர் போரில் வீர சோமேஸ்வரரை தோற்கடித்த பாண்டிய மன்னன் | சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் |
| 41 | பாண்டிய மன்னன் மாறவர்மன் குலசேகரனைக் கொன்ற அவரது மகன் | சுந்தர பாண்டியன் |
| 86 | காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவிலைக் கட்டுவித்த பல்லவ மன்னன் | இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் |
| 87 | தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள நந்தியின் சிலையின் உயரம் | 13 அடி உயரம் |
| எண் | அரசர் / வம்சம் | தொடர்புடைய தகவல் |
|---|---|---|
| 5 | முகமது கோரியின் தங்க நாணயத்தில் பொறிக்கப்பட்ட பெண் தெய்வம் | இலட்சுமி |
| 6 | அலாவுதீன் கில்ஜி வெளியிட்ட நாணயம் | தங்க நாணயங்கள் |
| 7 | முகமதுபின் துக்ளக் வெளியிட்ட நாணயம் | செப்பு நாணயங்கள் |
| 46 | இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டவர் | முகமது கோரி |
| 47 | குவ்வத்-உல்-இஸ்ஸாம் மஸ்ஜித் கட்டியவர் | குத்புதீன் ஐபக் |
| 48 | இந்தியாவின் முதல் பெண் அரசியான ரஸ்ஸியா சுல்தானா கொலை செய்யப்பட்ட ஆண்டு | 1240 |
| 49 | கைகுபாத் என்ற திறமையற்ற சுல்தானின் தந்தை | கியாசுதீன் பால்பன் |
| 50 | அலாவுதீன் கில்ஜியின் படையெடுப்பின் போது சித்தூர் கோட்டையில் பெண்கள் பின்பற்றிய சடங்கு | ஜவ்ஹர் சடங்கு |
| 51 | துக்ளக் அரச வம்சத்தைச் சேர்ந்த முகமது பின் துக்ளக்கின் இயற்பெயர் | ஜானாகான் |
| 52 | இஸ்லாமியச் சட்டங்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத வரிகளை ரத்து செய்த பிரோஷ் ஷா துக்ளக் இயற்கை எய்திய வயது | 83 வது வயதில் |
| 53 | 'தாமர்லைன்' என்றழைக்கப்பட்ட தைமூர் டெல்லியை சூறையாடிய ஆண்டு | கி.பி. 1398 |
| 54 | சையது வம்சத்தின் கடைசி சுல்தான் ஆலம் ஷா பதவியைத் துறந்த ஆண்டு | 1451 |
| 55 | 1526-இல் பானிபட் போர்க்களத்தில் பாபரால் தோற்கடிக்கப்பட்ட லோடி வம்ச அரசர் | இப்ராகிம் லோடி |
| 66 | முகலாயப் பேரரசர் பாபர் எந்த மங்கோலிய அரசனின் பதின்மூன்றாவது தலைமுறை வாரிசு | செங்கிஸ்கான் |
| 67 | ஹூமாயூன் டெல்லியை மீண்டும் கைப்பற்றி வெற்றி பெற்ற ஆண்டு | 1555 |
| 68 | சசாரம் பகுதியை ஆண்டு வந்த ஹசன்சூரி என்னும் ஆப்கானியப் பிரபுவின் மகன் | ஷெர்ஷா சூர் |
| 69 | ஹெமுவை இரண்டாம் பானிப்பட் போரில் கொன்ற அக்பரின் பகர ஆளுநர் | பைராம்கான் |
| 70 | அக்பரின் அவையில் இருந்த சிறந்த பாடலாசிரியர் மற்றும் இசை மேதை | தான்சென் |
| 71 | சீக்கிய தலைவர் குரு அர்ஜூன் சிங்கை தூக்கிலிட உத்தரவிட்ட முகலாய அரசர் | ஜஹாங்கீர் |
| 72 | முகலாய அரசர் ஷாஜகான் என்ற பெயரின் பொருள் | உலகத்தின் அரசர் |
| 73 | ஒளரங்கசீப்பிற்கு எதிராகக் கலகம் செய்து ரஜபுத்திரர்களுடன் சேர்ந்துகொண்ட அவரது மகன் | இளவரசர் அக்பர் |
| 74 | அக்பரின் வருவாய்துறை அமைச்சரான ராஜா தோடர்மால் பின்பற்றிய வருவாய் முறை | ஷெர்ஷா அறிமுகம் செய்த முறை |
| 75 | அக்பரால் கட்டப்பட்ட பிரமிடு வடிவிலான ஐந்தடுக்கு கட்டடம் | பஞ்ச் மஹால் |
| 76 | ஒளரங்கபாத்தில் உள்ள 'பிபிகா மக்பாரா' என்னும் கல்லறை மாடத்தைக் கட்டியவர் | ஆஜாம் ஷா |
| எண் | தகவல் | விவரம் |
|---|---|---|
| 56 | கர்நாடகத்தின் தென்பகுதியில் விஜயநகரப் பேரரசை நிறுவிய சகோதரர்கள் | ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் |
| 57 | மதுரை சுல்தானியத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து நாயக்க அரசை நிறுவியவர் | குமார கம்பணா |
| 58 | சங்கம வம்சத்தின் கடைசி அரசரான இரண்டாம் விருபாக்சிராயரை கொலை செய்தவர் | சாளுவ நரசிம்மர் |
| 59 | கிருஷ்ணதேவராயர் போர் மேற்கொண்ட கஜபதி வம்ச அரசர் | பிரதாபருத்திரன் |
| 60 | அஷ்டதிக்கஜங்களில் மகத்தானவராகக் கருதப்பட்டவர் | அல்லசானி பெத்தண்ணா |
| 61 | தலைக்கோட்டைப் போரில் தக்காண சுல்தான்களை எதிர்கொண்ட விஜயநகரப் படைகளின் பகர ஆளுநர் | ராமராயர் |
| 62 | திருமலைதேவராயர் சந்திரகிரிக்குச் சென்ற பின் தொடங்கிய வம்சம் | ஆரவீடு வம்சம் |
| 63 | பாமினி அரசை தௌலதாபாத் நகரைக் கைப்பற்றி நிறுவியவர் | அலாவுதீன் ஹசன் பாமன்ஷா |
| 64 | பாமினி அரசில் ஏனைய அமைச்சர்களின் பணிகளை மேற்பார்வையிட்ட 'வஸிரி - குல்' | அமைச்சர் |
| 65 | பீடாரில் உள்ள மகமது கவானின் மதரசாவில் இருந்த கையெழுத்துப் பிரதிகள் எண்ணிக்கை | 3000 |
| எண் | தகவல் | விவரம் |
|---|---|---|
| 77 | முகலாயர் வசம் இருந்த சிவாஜி கைப்பற்றிய கோட்டை | புரந்தர் கோட்டை |
| 78 | பத்தில் ஒரு பங்கு அரசருக்கான கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்ட வரி | சர்தேஷ்முகி |
| 79 | மராத்திய கிராமங்களில் கணக்கராக செயல்பட்ட ஆவணக் காப்பாளர் | குல்கர்னி |
| 80 | பாலாஜி விஸ்வநாத் பேஷ்வா ஆன ஆண்டு | 1713 |
| எண் | நூல் | ஆசிரியர் / தொடர்புடையவர் |
|---|---|---|
| 12 | தபகத்-இ-நஸிரி | மின்கஜ் உஸ் சிராஜ் (அடிமை வம்சம் சுல்தானால் ஆதரிக்கப்பட்டார்) |
| 13 | அயினி அக்பரி மற்றும் அக்பர் நாமா | அபுல் பாசல் |
| 14 | தாரிக்-இ-பிரோஷாகி | ஜியா-உத்- பரணி |
| 83 | பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு உரை எழுதியவர் | ஆதிசங்கரர் |
| 89 | கல்பசூத்ராவின் ஜைனசரிதா | பத்ரபாகு |
| எண் | தகவல் | விவரம் |
|---|---|---|
| 15 | ரஜ்புத்ர என்ற சமஸ்கிருத சொல்லின் பொருள் | வழித்தோன்றல் |
| 16 | பிரதிகாரர்கள், சௌகான்கள், சோலங்கிகள் மற்றும் பரமாரர்கள் | அக்னிகுலத் தோன்றல்கள் |
| 17 | பிரதிகார அரசர் மிகிரபோஜரின் தந்தை | ராமபத்ரா |
| 18 | பால வம்ச அரசர் தர்மபாலரின் தந்தை | கோபாலர் |
| 19 | முதலாம் மகிபாலர் அதிகாரத்தை விரிவுபடுத்த இயல இயலாத சோழ அரசர் | ராஜேந்திர சோழன் |
| 20 | ஆஜ்மீர் நகரை தோற்றுவித்தவர் | சிம்மராஜ் |
| 21 | தரெயின் போரில் முகமது கோரிக்கும் பிருதிவிராஜ் சௌகானுக்கும் இடையே மோதல் நடந்த ஆண்டுகள் | 1191 மற்றும் 1192 |
| 22 | ராஜபுத்திரர்கள் கட்டிய மாண்டு மற்றும் சந்தேரி கோட்டைகள் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு | கட்டடக் கலைக்கு |
| 23 | பாலர்கள் பின்பற்றிய பௌத்த மதம் | மகாயான பௌத்தம் |
| 24 | கலீஃபா என்பதன் பொருள் | இறைதூதர் முகமது நபிகளின் பிரதிநிதி |
| 25 | அராபியர்கள் 0 முதல் 9 வரையிலான எண்களையும் பூஜ்யத்தையும் யாரிடம் கற்றனர் | இந்தியர்களிடம் |
| 26 | கஜினி மாமூதுவின் கடைசிப் படையெடுப்பு | சோமநாதபுரம் கோவில் மீதான படையெடுப்பு |
| 27 | முகமது கோரி சேர்ந்த குறுநில மன்னன் ஊர் | கஜினி |
| 28 | ரக் ஷாபந்தன் விழாவை ரவீந்திரநாத் தாகூர் தொடங்கிய ஆண்டு | 1905 |
| 29 | கரிகாலனின் ஆட்சிக்காலத்தில் சிறப்பான இடத்தை வகித்த அரசு | பண்டைய சோழ அரசு |
| 84 | ஈரானைச் சேர்ந்த சூபியான அப்துல்-வகித் அபு நஜிப் தோற்றுவித்த அமைப்பு | சுரவார்டி அமைப்பு |
| 85 | சீக்கிய மதத்தின் முதல் குரு | குருநானக் |
| எண் | தகவல் | விவரம் |
|---|---|---|
| 88 | சமணத்தின் ஐம்பெரும் உறுதிமொழிகளில் 'பணம், பொருள், சொத்துக்கள் மீது ஆசை கொள்ளாமை' | அபரிக்கிரகா |
| 90 | கௌதம புத்தரின் இடைப்பட்ட வழி அடித்தளமாகக் கொண்ட வழிகள் | எண்வகை வழிகள் |
| 91 | மௌரியப் பேரரசர் அசோகரும் அவருடைய பேரன் தசரதாவும் ஆதரித்த தத்துவப் பிரிவு | ஆசீவகப் பிரிவு |
| எண் | தகவல் | விவரம் |
|---|---|---|
| 92 | பூமியின் கொள்ளளவில் கவசத்தின் (Mantle) சதவீதம் | 84% |
| 93 | புவியின் தட்டுகள் மோதும் போது உருவாகும் மலைகள் | மடிப்பு மலைகள் |
| 94 | சுனாமி என்ற சொல் பெறப்பட்ட மொழி | ஜப்பானிய சொல் |
| 95 | உலகின் மிகப் பெரிய செயல்படும் எரிமலையான மவுனாலோவின் உயரம் | 3255 மீட்டர் |
| 96 | ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ள இரு நாடுகளின் எல்லை | ஜாம்பியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே |
| 97 | வடக்கு சீனாவில் படிந்துள்ள காற்றடி வண்டல் படிவுகள் கடத்தப்பட்ட பாலைவனம் | கோபி பாலைவனம் |
| 98 | வெளிர் மஞ்சள் நிறம் மற்றும் தட்டையான முக அமைப்பு கொண்ட ஆசிய மற்றும் ஆர்க்டிக் பிரதேச மனித இனம் | மங்கோலாய்டு |
| 99 | பிரேசில் மற்றும் பராகுவே இடையே அமைந்துள்ள இட்டைப்பு அணை நீர் மின் சக்தி திட்டம் அமைந்துள்ள நதி | பரானா நதி |
| எண் | தகவல் | விவரம் |
|---|---|---|
| 100 | வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பிற்காக வாகனங்களில் பொருத்தப்படும் தானியங்கி கருவி | ரக் ஷா |


0 Comments