12-ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் | பாடம் 11 உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் | பாடப்புத்தக மதிப்பீட்டு வினாக்கள் | Q.No 28
கேள்வி 28 : பனிச் சமவெளி உயிரினத் தொகை மற்றும் பசுமை மாறா ஊசியிலைக் காடுகள் உயிரினக்குழுமங்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளைக் கூறுக.
முழுமையான மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கான விடை :
| அம்சம் | பனிச் சமவெளி உயிரினத் தொகை (Tundra Biome) | பசுமை மாறா ஊசியிலைக் காடுகள் (Evergreen Coniferous Forest) |
|---|---|---|
| பரவல் | ஆசியா, ஐரோப்பா, வட அமெரிக்காவில் உள்ள சமவெளிப் பகுதி. | டைகா எனப்படும் தென் பகுதியில், சுமார் 1300 முதல் 1450 கி.மீ பரப்பளவு கொண்டது. |
| காலநிலை | குளிர்காலம் நீண்ட பகல் பொழுதையும், கோடைக்காலம் குறுகிய பகல் பொழுதையும் கொண்டது. | அதிகக் குளிர்மிக்க நீடித்த குளிர்காலம் கொண்டது. கோடைக்கால வெப்பநிலை 10°C முதல் 21°C வரை இருக்கும். |
| தாவரங்கள் | குட்டையான வில்லோ, பூச்ச மரங்கள், பாசிகள், புற்கள், கோரைகள் போன்றவை காணப்படும். | ஸ்புருஸ், பிர் மற்றும் பைன் போன்ற ஊசியிலை மரங்கள் (மரத் தொழிற்சாலைகளுக்கு மூல வளங்கள்) இங்கு அதிகம் காணப்படுகின்றன. |
| மழையளவு | ஆண்டு மழையளவு 250 மி.மீக்கும் குறைவு. | ஆண்டு மழையளவு 380 முதல் 1000 மி.மீ வரை இருக்கும். |
| விலங்குகள் (தாவர உண்ணிகள்) | கலைமான்கள், ஆர்ட்டிக் முயல்கள், கஸ்தூரி எருது, லெம்மிங்குகள். | மூக்கு மான், கடம்பை மான், கலைமான்கள். |
| விலங்குகள் (விலங்குண்ணிகள்) | ஆர்ட்டிக் நரி, ஓநாய், சிவிங்கி பூனை, பனி ஆந்தை. | மர ஓநாய்கள், பழுப்பு/கருப்புக் கரடிகள், சிவிங்கிப் பூனை, ஓநாய்கள். |


0 Comments