பாடம் 4 மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள்
| S.NO | SUBJECT | CONTENTS | LINKS |
|---|---|---|---|
| ✅ | BOOK BACK | 1- 24 பாடப்புத்தக மதிப்பீட்டு வினாக்கள் | Zoology Part-1 | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 25. ஒற்றைமய - இரட்டைமய நிலை என்றால் என்ன ? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 26. வேறுபட்ட இனச்செல் மற்றும் ஒத்தயினசெல் பால் நிர்ணயத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக. | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 27. லையோனைசேஷன் என்றால் என்ன? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 28. குறுக்கு மறுக்கு மரபுகடத்தல் என்றால் என்ன? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 29. பால்சார்ந்த ஒடுங்கு பண்பு மரபு கடத்தல் ஆண்களில் ஏன் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 30. ஹோலாண்டிரிக் மரபணுக்கள் யாவை? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 31. பீனைல்கிடோநியூரியாவின் அறிகுறிகளை குறிப்பிடுக? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 32. டவுன் சிண்ட்ரோமின் அறிகுறிகளை குறிப்பிடுக? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 33. மரபு அடிப்படையில் மனிதனின் ABO இரத்த வகையை விவரி. | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 34. மனிதனில் பால் எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 35. வேறுபட்ட இனச்செல் ஆண் உயிரிகளை விவரி ? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 36. வேறுபட்ட இனச்செல் பெண் உயிரிகளைப் பற்றி எழுதுக. | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 37. Rh காரணியின் மரபுக் கட்டுப்பாட்டை பற்றி விளக்குக. | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 38. தேனீக்களில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறும் முறையை விவரி. | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 39. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்களை எழுதுக. | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 40. மனிதனில் பால் சார்ந்த மரபுக்கடத்தலில் காணப்பபடும் பண்புகளை எழுதுக. | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 41. குரோமோசோம் சாரா மரபு கடத்தல் என்றால் என்ன? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 42. இடை பால் உயிரியை மிகை பெண்ணில் இருந்து வேறுபடுத்துக? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 43. பழப்பூச்சியை (டிரோசோஃபைலா) உதாரணமாக கொண்டு மரபு சமநிலை அடிப்படையில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறுவதை விவாதி? | Click Here |
| ✅ | BOOK BACK | 44. இனமேம்பாட்டியலின் முறைகளை பற்றி எழுதுக. | Click Here |


0 Comments